• Gestion des contacts (clients, prospects, partenaires…)
• Gestion d’évènements (tâches et historique des échanges)
• Suivi commercial et relances
• Utilisation collaborative ou individuelle
• Entièrement paramétrable
• Import et export des informations
• Simple et intuitif !
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Vous vous apprêtez à télécharger gratuitement une version d'essai complète, limitée dans le temps*.Veuillez renseigner votre adresse e-mail afin d'accéder au téléchargement et nous permettre de vous accompagner par un suivi professionnel et personnalisé.
*l'essai gratuit prendra fin après création de 50 événements.